Siden sæsonen 1992/93 har den bedste række heddet Premier League. |
PL | FA Cup | League Cup | |
2023 | Man City | Man United | |
2022 | Man City | Liverpool | Liverpool |
2021 | Man City | Leicester | Man City |
2020 | Liverpool | Arsenal | Man City |
2019 | Man City | Man City | Man City |
2018 | Man City | Chelsea | Man City |
2017 | Chelsea | Arsenal | Man United |
2016 | Leicester | Man United | Man City |
2015 | Chelsea | Arsenal | Chelsea |
2014 | Man City | Arsenal | Man City |
2013 | Man United | Wigan Athletic | Swansea City |
2012 | Man City | Chelsea | Liverpool |
2011 | Man United | Man City | Birmingham |
2010 | Chelsea | Chelsea | Man United |
2009 | Man United | Chelsea | Man United |
2008 | Man United | Portsmouth | Tottenham |
2007 | Man United | Chelsea | Chelsea |
2006 | Chelsea | Liverpool | Man United |
2005 | Chelsea | Arsenal | Chelsea |
2004 | Arsenal | Man United | Middlesbrough |
2003 | Man United | Arsenal | Liverpool |
2002 | Arsenal | Arsenal | Blackburn |
2001 | Man United | Liverpool | Liverpool |
2000 | Man United | Chelsea | Leicester |
1999 | Man United | Man United | Tottenham |
1998 | Arsenal | Arsenal | Chelsea |
1997 | Man United | Chelsea | Leicester |
1996 | Man United | Man United | Aston Villa |
1995 | Blackburn R. | Everton | Liverpool |
1994 | Man United | Man United | Aston Villa |
1993 | Man United | Arsenal | Arsenal |

League Cup turneringen indførtes med finale første gang i 1961. Første seks finaler blev afgjort over to kampe ude/hjemme. Fra 1967 blev finalen flyttet fast til Wembley, og afgjort over én kamp. Dog blev der fra 1967 til 1997 ved uafgjort spillet en omkamp. Disse omkampe er blevet afviklet fire forskellige steder, Hillsborough i Sheffield, Villa Park i Birmingham, Maine Road og Old Trafford i Manchester. Fra 1998 er finalerne ved uafgjort blevet afgjort på straffespark. Pga. ombygning af Wembley blev finalerne i både FA Cup og League Cup fra 2001 til 2006, midlertidigt flyttet til Millennium Stadium i Cardiff. Turneringen har haft flere forskellige navne i dens levetid: |
1960-61 til 1980-81 | The Football League Cup |
1981-82 til 1985-86 | Milk Cup |
1986-87 til 1989-90 | Littlewoods Cup |
1990-91 til 1991-92 | Rumbelows Cup |
1992-93 til 1997-98 | Coca-Cola Cup |
1998-99 til 2002-03 | Worthington Cup |
2003-04 til 2011-12 | Carling Cup |
2012-13 til 2015-16 | Capital One Cup |
2016-17 til 2017-18 | EFL (English Football League) Cup |
2017-18 til nu | Carabao Cup |

1. Division | FA Cup | League Cup | |
1992 | Leeds United | Liverpool | Man United |
1991 | Arsenal | Tottenham | Sheffield Wed. |
1990 | Liverpool | Man United | Nottingham |
1989 | Arsenal | Liverpool | Nottingham |
1988 | Liverpool | Wimbledon | Luton |
1987 | Everton | Coventry | Arsenal |
1986 | Liverpool | Liverpool | Oxford United |
1985 | Everton | Man United | Norwich |
1984 | Liverpool | Everton | Liverpool |
1983 | Liverpool | Man United | Liverpool |
1982 | Liverpool | Tottenham | Liverpool |
1981 | Aston Villa | Tottenham | Liverpool |
1980 | Liverpool | West Ham | Wolverhampton |
1979 | Liverpool | Arsenal | Nottingham |
1978 | Nottingham | Ipswich | Nottingham |
1977 | Liverpool | Man United | Aston Villa |
1976 | Liverpool | Southampton | Man City |
1975 | Derby | West Ham | Aston Villa |
1974 | Leeds United | Liverpool | Wolverhampton |
1973 | Liverpool | Sunderland | Tottenham |
1972 | Derby | Leeds United | Stoke |
1971 | Arsenal | Arsenal | Tottenham |
1970 | Everton | Chelsea | Man City |
1969 | Leeds United | Man City | Swindon |
1968 | Man City | West Brom. | Leeds United |
1967 | Man United | Tottenham | Queens Park R. |
1966 | Liverpool | Everton | West Brom. |
1965 | Man United | Liverpool | Chelsea |
1964 | Liverpool | West Ham | Leicester |
1963 | Everton | Man United | Birmingham |
1962 | Ipswich | Tottenham | Norwich |
1961 | Tottenham | Tottenham | Aston Villa |

Den 17. april 1888 fandt der et møde sted på The Royal Hotel i Manchester, og verdens første fodboldturnering var født! Turneringen fik navnet: “The Football League”, og blev indført med første mesterskab i 1889. Den første turnering bestod af 12 klubber, nemlig Accrington, Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Derby County, Everton, Notts County, Preston North End, Stoke City, West Bromwich Albion og Wolverhampton Wanderers. Turneringen blev en umiddelbar succes, og interessen fra andre klubber var så stor, at der i 1892 blev optaget yderligere fire klubber i 1. Division. Derudover blev der oprettet en 2. Division med 12 klubber. Først i 1919/20 sæsonen blev de to divisioner bragt op på hver 22 klubber, og i 1920 blev der oprettet en 3. Division med 22 hold. To år efter blev en 3. Division med en sydlig og en nordlig region grundlagt. Denne blev i sæsonen 1958/59 erstattet af en 4. Division med op- og nedrykning til og fra 3. Division af fire hold pr. sæson. Med oprettelsen af Premier League fra sæsonen 1992/93, er de resterende 72 klubber opdelt i en 1., 2. og 3. Division med hver 24 klubber. Disse kaldes Championship, League 1 og League 2. |

1. Division | FA Cup | |
1960 | Burnley | Wolverhampton |
1959 | Wolverhampton | Nottingham |
1958 | Wolverhampton | Bolton |
1957 | Man United | Aston Villa |
1956 | Man United | Man City |
1955 | Chelsea | Newcastle |
1954 | Wolverhampton | West Brom. |
1953 | Arsenal | Blackpool |
1952 | Man United | Newcastle |
1951 | Tottenham | Newcastle |
1950 | Portsmouth | Arsenal |
1949 | Portsmouth | Wolverhampton |
1948 | Arsenal | Man United |
1947 | Liverpool | Charlton |
1946 | Derby |
Ingen mestre og FA Cup vindere 1940-1946, begge inkl. pga. 2. verdenskrig. FA Cup dog kun til og med 1945. |
1. Division | FA Cup | |
1939 | Everton | Portsmouth |
1938 | Arsenal | Preston |
1937 | Man City | Sunderland |
1936 | Sunderland | Arsenal |
1935 | Arsenal | Sheffield Wed. |
1934 | Arsenal | Man City |
1933 | Arsenal | Everton |
1932 | Everton | Newcastle |
1931 | Arsenal | West Brom. |
1930 | Sheffield Wed. | Arsenal |
1929 | The Wednesday | Bolton |
1928 | Everton | Blackburn R. |
1927 | Newcastle | Cardiff |
1926 | Huddersfield | Bolton |
1925 | Huddersfield | Sheffield United |
1924 | Huddersfield | Newcastle |
1923 | Liverpool | Bolton |
1922 | Liverpool | Huddersfield |
1921 | Burnley | Tottenham |
1920 | West Brom. | Aston Villa |
Ingen mestre og FA Cup vindere 1916-1919, begge inkl. pga. 1. verdenskrig. |
1. Division | FA Cup | |
1915 | Everton | Sheffield United |
1914 | Blackburn R. | Burnley |
1913 | Sunderland | Aston Villa |
1912 | Blackburn R. | Barnsley |
1911 | Man United | Bradford City |
1910 | Aston Villa | Newcastle |
1909 | Newcastle | Man United |
1908 | Man United | Wolverhampton |
1907 | Newcastle | The Wednesday |
1906 | Liverpool | Everton |
1905 | Newcastle | Aston Villa |
1904 | The Wednesday | Man City |
1903 | The Wednesday | Bury |
1902 | Sunderland | Sheffield United |
1901 | Liverpool | Tottenham |
1900 | Aston Villa | Bury |
1899 | Aston Villa | Sheffield United |
1898 | Sheffield United | Nottingham |
1897 | Aston Villa | Aston Villa |
1896 | Aston Villa | The Wednesday |
1895 | Sunderland | Aston Villa |
1894 | Aston Villa | Notts County |
1893 | Sunderland | Wolverhampton |
1892 | Sunderland | West Brom. |
1891 | Everton | Blackburn R. |
1890 | Preston | Blackburn R. |
1889 | Preston | Preston |
Idéen til verdens første fodbold-pokalturnering kom til verden på et møde, som fandt sted den 20. juli 1871. Turneringen var åben for alle medlemmer af The Football Association, og de nærmere regler blev fastlagt af en komité i oktober samme år. Navnet blev The Football Association Challenge Cup (FA Cup), hvilket betød, at vinderen af det foregående års turnering, trådte direkte ind i finalen, og mødte “udfordreren”. Denne regel blev dog kun brugt én gang, men turneringens første vinder, The Wanderers, nåede dog at nyde godt af den! De første kampe blev spillet den 11. november 1871. Her mødtes bl.a. Crystal Palace (ikke at forveksle med vore dages klub af samme navn) og Hitchin. Mødet sluttede 0-0, og begge klubber gik videre! Den gang skulle komitéen beslutte om der skulle spilles en omkamp, eller om begge klubber skulle fortsætte. Efter starten på The Football League i 1888, har flere “non-league” klubber nået finalen. Den første, og eneste, “non-league” vinder af finalen, var Tottenham Hotspur i turneringen 1900/01. I 1923, dannede det dengang nyopførte Wembley Stadion, første gang rammen for finalen. Siden da er alle finaler blevet spillet der. En finale-omkamp blev første gang nødvendig i 1969/70, da Chelsea slog Leeds United på Old Trafford. Alle senere omkampe er blevet afviklet på Wembley. Tre år i træk, fra 1981 til 1983, var det nødvendigt med omkampe. Pga. ombygning af Wembley Stadion blev finalerne i både FA Cup og League Cup fra 2001 til 2006, midlertidigt flyttet til Millennium Stadium i Cardiff. |

FA Cup | |
1888 | West Bromwich Albion |
1887 | Aston Villa |
1886 | Blackburn Rovers |
1885 | Blackburn Rovers |
1884 | Blackburn Rovers |
1883 | Blackburn Olympic |
1882 | Old Etonians |
1881 | Old Carthusians |
1880 | Clapham Rovers |
1879 | Old Etonians |
1878 | The Wanderers |
1877 | The Wanderers |
1876 | The Wanderers |
1875 | Royal Engineers |
1874 | Oxford University |
1873 | The Wanderers |
1872 | The Wanderers |
Mesterskaber |
Manchester United | 20 |
Liverpool | 19 |
Arsenal | 13 |
Everton | 9 |
Manchester City | 9 |
Aston Villa | 7 |
Chelsea | 6 |
Sunderland | 6 |
Newcastle | 4 |
Sheffield Wednesday | 4 |
Blackburn Rovers | 3 |
Huddersfield Town | 3 |
Leeds United | 3 |
Wolverhampton Wanderers | 3 |
Burnley | 2 |
Derby County | 2 |
Portsmouth | 2 |
Preston | 2 |
Tottenham Hotspur | 2 |
Ipswich Town | 1 |
Leicester City | 1 |
Nottingham Forest | 1 |
Sheffield United | 1 |
West Bromwich Albion | 1 |
FA Cup |
Arsenal | 14 |
Manchester United | 12 |
Chelsea | 8 |
Liverpool | 8 |
Tottenham Hotspur | 8 |
Aston Villa | 7 |
Blackburn Rovers | 6 |
Manchester City | 6 |
Newcastle United | 6 |
Everton | 5 |
The Wanderers | 5 |
West Bromwich Albion | 5 |
Bolton | 4 |
Sheffield United | 4 |
Wolverhampton Wanderes | 4 |
Sheffield Wednesday | 3 |
West Ham United | 3 |
Bury | 2 |
Nottingham Forest | 2 |
Old Etonians | 2 |
Portsmouth | 2 |
Preston North End | 2 |
Sunderland | 2 |
Barnsley | 1 |
Blackburn Olympic | 1 |
Blackpool | 1 |
Bradford City | 1 |
Burnley | 1 |
Cardiff City | 1 |
Charlton Athletic | 1 |
Clapham Rovers | 1 |
Coventry City | 1 |
Derby County | 1 |
Huddersfield Town | 1 |
Ipswich Town | 1 |
Leeds United | 1 |
Leicester City | 1 |
Notts County | 1 |
Old Carthusians | 1 |
Oxford University | 1 |
Royal Engineers | 1 |
Southampton | 1 |
Wigan Athletic | 1 |
Wimbledon | 1 |
League Cup |
Liverpool | 9 |
Manchester City | 8 |
Manchester United | 6 |
Aston Villa | 5 |
Chelsea | 5 |
Nottingham Forest | 4 |
Tottenham Hotspur | 4 |
Leicester City | 3 |
Arsenal | 2 |
Birmingham City | 2 |
Norwich City | 2 |
Wolverhampton Wanderers | 2 |
Blackburn Rovers | 1 |
Leeds United | 1 |
Luton Town | 1 |
Middlesbrough | 1 |
Oxford United | 1 |
Queens Park Rangers | 1 |
Sheffield Wednesday | 1 |
Stoke City | 1 |
Swansea City | 1 |
Swindon Town | 1 |
West Bromwich Albion | 1 |